Oh!見積書カンタン印刷Ver4.0Pro - 商品紹介
Oh!見積書カンタン印刷Ver4.0Proの紹介 > 動作環境・基本仕様
動作環境
| 対応機種 | 日本語Microsoft Windows XP/2000が動作するコンピュータ Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 以降がインストールされているコンピュータ |
| 対応OS | Windows XP/2000 |
| メモリ | 128MB以上(256MB以上推奨) |
| CPU | PentiumII400MHz以上 (PentiumIII650MHz以上推奨) |
| ハードディスク容量 | 約300MB以上(インストール時) |
| ディスプレイ解像度 | 1024×768以上推奨 High Color以上推奨 ※15インチ以下のディスプレイの場合はディスプレイに合わせて解像度を変更してください |
| プリンタ | 日本語Microsoft WindowsXP/2000対応のプリンタ及びプリンタドライバ ※連続帳票印刷時は、プリンタドライバが連続対応しているプリンタ ※複写伝票印刷時は、ドット式プリンタ(水平ドット式プリンタ推奨) ※各用紙に対して印刷可能な機能がついているプリンタ 不明な場合はプリンタメーカーまたはパソコンショップへお問い合わせください |
基本仕様
| ● データの運用 | |||||||||
| ファイル | 見積書のデータファイルの新規作成/オープン/保存 | ||||||||
| 見積書のデータファイル作成数 | 複数作成が可能 ※ハードディスクの容量に依存 |
||||||||
| 見積書の作成ページ数 |
|
||||||||
| 1項目への最大入力文字数 | 最大半角40文字まで ※見積書各項目へのデータ入力文字数 |
||||||||
| 金額の入力・計算桁数 | 最大12桁まで(小数第2位までを含む) ※カンマ、小数点も1桁とする |
||||||||
| マスタ編集 | 追加/更新/削除/クリア | ||||||||
| マスタ絞込 | 詳細マスタのみ 大分類名/小分類名での一括絞込機能 |
||||||||
| マスタデータの登録件数 | 1ファイル最大30,000件 ※ハードディスクの容量に依存 |
||||||||
| マスタファイルの作成数 | 複数作成が可能 ※ハードディスクの容量に依存 |
||||||||
| 取込可能なテキストファイル形式 | TXT/CSV形式 区切文字:カンマ/タブ 囲み文字:なし/二重引用符("") |
||||||||
| その他 | データバックアップ/インターネットサービス | ||||||||
| ● 自社データ項目 ():入力文字タイプ | |||||||||
| 会社名 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| 会社2 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| 所属 | 全角20文字(BOX内からの選択も可能) | ||||||||
| 役職 | 全角20文字(BOX内からの選択も可能) | ||||||||
| 名前 | 全角15文字(文字) | ||||||||
| 〒 | 半角8文字(数値:ハイフン(-)を含む) | ||||||||
| 住所1〜2 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| 電話1〜2/FAX | 半角20文字(数値:ハイフン(-)を含む) | ||||||||
| 備考 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| 消費税率 | 半角3文字(数値:小数点を含む) | ||||||||
| ● 得意先マスタ項目 ():入力文字タイプ | |||||||||
| 得意先CD | 半角10文字(数値/文字) | ||||||||
| 会社名 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| 〒 | 半角8文字(数値:ハイフン(-)を含む) | ||||||||
| 住所1〜2 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| TEL/FAX | 半角20文字(数値:ハイフン(-)を含む) | ||||||||
| 担当者 | 全角15文字(文字) | ||||||||
| 支払条件 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| 備考1〜4 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| ● 詳細マスタ項目 ():入力文字タイプ | |||||||||
| コード | 半角10文字(数値/文字) | ||||||||
| 分類名称 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| 品名CD | 半角10文字(数値/文字) | ||||||||
| 品名/摘要 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| 仕様概要 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| 工法 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| 場所 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| 備考 | 全角20文字(文字) | ||||||||
| 呼称 | 全角5文字(文字) | ||||||||
| 原価 | 半角12文字(数値:小数第2位まで) ※小数時は小数点も含む |
||||||||
| 単価1〜3 | 半角12文字(数値:小数第2位まで) ※小数時は小数点も含む 見積書作成時に単価1〜3のうち使用する単価を選択可能 |
||||||||
| 歩掛1〜3 | 半角12文字(数値:小数第2位まで) ※小数時は小数点も含む 見積書作成時に単価1〜3のうち使用する歩掛を選択可能 |
||||||||
| 変数1〜3 | 半角12文字(数値:小数第2位まで) ※小数時は小数点も含む 見積書作成時に単価1〜3のうち使用する変数を選択可能 |
||||||||
| ● 収録フォーム リンク部をクリックすると印字サンプルを表示します | |||||||||
| 鏡明細一覧 | ヒサゴ(GB1138/GB1176/GB2108/GB343/GB375/GB439/GB834/ GB884/GB985) キング(BTA-01/BTB-01/BTB-02/H-A4/H-B5/H-BY5) 白紙帳票(A4縦/B5縦/A4縦カラー/B5縦カラー) |
||||||||
| 鏡+内訳明細 | ヒサゴ(GB1179+GB1175/GB1179+GB1223/GB1179+GB383/ GB1180+GB1175/GB1180+GB1223/GB1180+GB383/GB373) キング(H-BY5) 白紙帳票(B5横/B5横カラー) |
||||||||
| 鏡明細+内訳明細 | ヒサゴ(A18W/GB1176+GB1175/GB1176+GB1223/ GB1176+GB383/GB373) キング(H-BY5) 白紙帳票(A4横/B5横:2種/A4横カラー/B5横カラー:2種) |
||||||||
| 鏡+鏡明細+内訳明細 | ヒサゴ(GB1179+GB1176+GB1175/GB1179+GB1176+GB1223/ GB1179+GB1176+GB383/GB1179+GB1223/ GB1180+GB1176+GB1175/GB1180+GB1176+GB1223/ GB1180+GB1176+GB383/GB1180+GB1223/GB373:2種) キング(H-BY5:2種) |
||||||||
| 請求書 | ヒサゴ(GB2018/GB375/GB822/GB985) キング(BTA-01/BTB-01/BTB-02/H-A4/H-B5) 白紙帳票(A4縦/B5縦/A4縦カラー/B5縦カラー) |
||||||||
| 納品書 | ヒサゴ(GB1105/GB1106/GB1109/GB1137/GB1149/BP0103) コクヨ(EC-テ1000/EC-テ1001/EC-テ1002/EC-テ1003/EC-テ1050/EC-テ1052/EC-テ1054/EC-テ1056) キング(BHU320-3/HA045-4/HA1158-2/HA1159-3/HA1168-2/HA1169-2/HA1173-3) |
||||||||
| リスト | 得意先マスタ | ||||||||
| 印字サンプルについて ※1 各用紙に印刷可能なプリンタで印字したものです。 ※2 スキャナのサイズにより、左右が欠けているものもあります。 ※3 GIF圧縮により、画像が多少乱れています。 |
|||||||||
| ● 印刷レイアウト | |||||||||
| 台紙サイズ | 最大B4まで | ||||||||
| 取込可能な台紙画像のファイル形式 | BMP/JPEG形式 | ||||||||
| 1フォームへの作成枠数 | 最大120個 ※図形枠を含む |
||||||||
| 枠編集 | 追加/変更/移動/切取/コピー/貼付 | ||||||||
| 枠位置揃え | 上下/左右/幅/縦幅 | ||||||||
| 枠の属性 | 計算式入力/カンマ/均等割付/固定文字/太字/斜体/縦書/フォント/ポイント/小数(.00)/整数・小数混在/文字間ピッチ/マイナス△表示/文字寄せ/端数処理 | ||||||||
| 枠のサイズ | 最大300mm×300mm ※台紙サイズ内に限る |
||||||||
| 明細行数 | 最大30行 ※行間ピッチ指定可能 |
||||||||
| 総計枠 | 全ページの総計枠設計可能 | ||||||||
| 印刷位置の調整 | -100mm〜100mmで調整可能 | ||||||||
| その他 | 印字なし指定/IME自動制御指定/入力制御順指定/リピート行(最大30行まで)/行間ピッチ | ||||||||
| ● その他 | |||||||||
| 表示ズーム | 60%〜200% ※20%刻み |
||||||||
| バックアップ | メインメニューより可能 | ||||||||
| インターネットサービス | サポート情報/サポート問い合わせ/ユーザー登録/フォーム注文 | ||||||||
| ● パッケージ内容 | |||||||||
| CD-R、マニュアル | |||||||||