Oh!宅配伝票カンタン印刷Ver4.0 - 商品紹介
Oh!宅配伝票カンタン印刷Ver4.0の紹介 > 動作環境・基本仕様
動作環境
| ● 基本機能 | |
| 対応機種 | 日本語Microsoft Windows XP/2000が動作するコンピュータ Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 以降がインストールされているコンピュータ |
| 対応OS | Windows XP/2000 |
| メモリ | 128MB以上(256MB以上推奨) |
| CPU | PentiumII400MHz以上 (PentiumIII650MHz以上推奨) |
| ハードディスク容量 | 約45MB以上の空き容量(インストール時) |
| ディスプレイ解像度 | 800×600以上 HighColor以上 ※15インチ以下のディスプレイの場合はディスプレイに合わせて解像度を変更してください |
| プリンタ | 日本語Microsoft WindowsXP/2000対応のプリンタ及びプリンタドライバ ※連続帳票印刷時は、プリンタドライバが連続対応しているプリンタ ※複写伝票印刷時は、ドット式プリンタ(水平ドット式プリンタ推奨) ※各用紙に対して印刷可能な機能がついているプリンタ 不明な場合はプリンタメーカーまたはパソコンショップへお問い合わせください |
| ● オプション機能 | |
| ナンバーディスプレイ | NTT ナンバーディスプレイアダプタ 20/30 NTT ターミナルアダプタ INSメイト V30 Tower アイ・オー・データ機器 NDA-P1 |
基本仕様
| ● データの運用 | |
| ファイル | 1ファイル30,000件 ※複数ファイルの作成が可能(但し、ハードディスクの容量に依存) |
| データ項目 | すべての項目の項目名変更が可能 |
| データ表示 | リスト形式 |
| データ編集 | カード形式での追加/更新/削除/クリア |
| ピックアップ編集 | リストでのピックアップによる削除/一括置換/印刷 |
| データ入出力 | CSV形式・TXT形式による取り込み・書出し (区切り文字:タブ/カンマ)(囲み文字:なし/二重引用符) |
| 検索 | 対象項目:全項目指定可能 |
| 絞り込み | 対象項目:全項目指定可能 3段階(1段階で3条件指定可能) 条件(等しい/等しくない) つなぎ(かつ/または/場合) 部分一致検索(前方一致/後方一致 ※指定による) |
| 並び替え | 対象項目:全項目指定可能 昇順・降順 |
| 置換 | 対象項目:全項目指定可能 (置換文字数は各項目による) |
| ● 収録フォーム ※オリジナルフォームの作成が可能 | |
| こちらをご覧ください | |
| ● パッケージ内容 | |
| CD-R、マニュアル | |