現在サービス提供しているお客様の
料金例の一例です。
ご利用になるサービスの内容により、ご利用料金は変動いたします。詳しくはご相談ください。
店舗数 | 15店舗(都内) | 50店舗(関東エリア) | 20店舗(全国エリア) |
---|---|---|---|
平均日販額 | 15万円 | 30万円 | 60万円 |
入金機タイプ | 金庫 | 中型入金機 | 中型入金機 |
回収頻度 | 週1回 | 週1回 | 週3回 |
両替金配達有無 | あり | なし | あり |
サービス構成 | ![]() |
![]() |
![]() |
月額料金 | ¥25,000/箇所 | ¥58,000/箇所 | ¥70,000/箇所 |