本製品は専用マルチプロトコル変換BOXを利用し、日本チェーンストア協会(JCA)が制定した「JCA手順」と、全国銀行協会が制定した「全銀協標準通信プロトコル」(以降「全銀手順」という)のファイル転送を行う、ホスト局側のシステムを提供いたします。

本製品は専用マルチプロトコル変換BOXを利用し、日本チェーンストア協会(JCA)が制定した「JCA手順」と、全国銀行協会が制定した「全銀協標準通信プロトコル」(以降「全銀手順」という)のファイル転送を行う、ホスト局側のシステムを提供いたします。

JCA手順/全銀手順のホスト側をサポート
JCA手順/全銀手順のプロトコルが専用BOXに組み込まれている為面倒なセットアップは必要ありません。
専用BOX(MP-BOX)の制御には、信頼性のあるLinuxを採用していますので非常に安定しています。
JCA手順/全銀手順パラメータに関する設定は、遠隔PC(LAN接続)によりWebブラウザで設定が可能です。
安定したEDIシステムのサーバ構築に!(ホスト系よりオープン系への移行をお考えの場合に最適です。)
大きさもコンパクトですのでパソコンに比べ場所をとりません。
通信内容の設定や通信状態、通信履歴紹介などはWebブラウザから操作。
専用通信ボード利用(従来製品)に比べ管理サーバの機種制限がなくなりました。(ノートPCも利用可能!)

| 登録可能件数 | 設定情報 | 無制限(ハードディスクの空き容量による) |
| 設定内容 | 業務名称 | 50バイト (全角 25文字) |
| センター確認コード | 6桁必須 | |
| ステーションコード | 8桁必須 | |
| 識別子 | 6桁必須 | |
| データ種別 | 6桁必須 | |
| レコード長 | 4桁(1~テキスト長) | |
| テキスト長 | 128/256/512/1024/2048 から選択 | |
| 改行コード制御 | 送信時:削除、受信時:付加の有無選択 | |
| その他 | 可変長レコード | 配信時のみ対応 |
| コード変換 | 半角英数字のみ対応 |
| 登録可能件数 | 接続先情報 / 送受信ファイル情報 | 無制限(ハードディスクの空き容量による) |
| 設定内容 | 業務名称 | 50バイト (全角 25文字) |
| センター確認コード | 14桁必須 (HEX入力形式) | |
| パスワード | 6桁 | |
| 全銀ファイル名 | 12桁 | |
| ファイルアクセスキー | 6桁 | |
| レコード長 | 5桁 (1~65530) | |
| テキスト長 | 256 / 2048 から選択 | |
| 送信時ブロッキング | 有無選択 | |
| データ圧縮 | 全銀協仕様である、繰り返し文字圧縮の有無選択 | |
| 改行コード制御 | 送信時:削除、受信時:付加の有無選択 | |
| その他 | マルチファイル転送 | サポート |
| モード変更 | サポート | |
| 可変長レコード | 未サポート | |
| 範囲指定での再送 | 未サポート |
| Windows版 | Linux版※ | ||
| CPU | 1GHz以上 64bit(X64) | Pentium 200MHz以上 | |
| メモリ | 2GB以上 | 256MB以上 | |
| ディスク容量 | インストール時に、5MB以上の空き容量が必要。その他、送受信データ量による。 | ||
| 対応OS | ServerOS |
WindowsServer 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 | Red Hat Enterprise 5,6以上 Cent OS 6以上 |
| ClientOS | Windows 8 / 8.1 / 10 (Professional版) | ||
| Webサーバ | IIS | Apache 1.3以降 | |
| モデム / TA等 | BSC同期通信に対応したモデムまたはTA。セット販売もいたします。 | ||
| 通信速度 | 2400,4800,9600,19200,64000(単位:BPS) ※64000につきましては未サポート | ||
動作環境のLinuxのディストリビューション、OSのバージョンの詳細につきましては別途お問い合わせください。
※OSが動作するマシンスペックが必要です。
※機能仕様は予告なく変更される場合があります。